Armenia
訪れた日
2010.10.05~2010.10.17走行距離
211 km(total 13,075km)走行日数
3 日訪問都市
ゴリス、イェレバン、アラヴェルディ
| ようこの大好き度 | ★★★★☆ | アルメニア教会は予想外に素晴らしかったし、田舎も首都もとてものどかで人々も良くて、心も体ものんびりできて良かった。 |
| ひろの大好き度 | ★★★★☆ | 良い意味でとても田舎臭い、Theほっこりカントリー。観光スポットはアルメニア教会群くらいだけど、じんわりと心が和らぐとてもいい国でした。 |
| 人々の親切さ | ★★★★☆ | 穏やかでニコやかで、困っていると快く助けてくれる優しい人々。ちびっこたちもフレンドリーでホッコリした。 |
| 食物のおいしさ | ★★★☆☆ | イランの後という事もあって何より選択肢の多さに感動。これといって特別美味しいものがあった訳ではないけれど、どれもこれもスタンダードに美味しかった。 |
| 自然のすごさ | ★★★★☆ | 雨がちでいまいち堪能しきれなかったけど、山や峠だらけの国だけあって、晴れた日は美しい景色が続いていた。 |
| 自転車旅お勧め度 | ????? | 雨ばかりだったし3日間しか走っていないのでよく分からないけれど、人々も親切だし景色も美しいのでお勧めかも。ただし1日1つは激しい峠があるのでマゾ向け。 |
私たちがお世話になった安宿の情報です。
宿選びの際は安さを追求するのではなく、居心地の良さを重視しています。
宿の値段や良し悪しはめまぐるしく変わるので、参考程度にして下さい。
(付)=トイレ、バス付。(共同)=トイレ、バス共同。(B&B)=朝食付
特記がない限り、ドミトリーは1人あたり、テント泊は一人あたり、ダブルは一部屋の値段です。
為替レート 100ドラム≒25円(2010年10月当時)
アルメニアの安宿情報
| 【ゴリス/Goris】 ホステル ゴリス(Hostel Goris) | ||
|---|---|---|
| 宿泊日 | 2010.10 | 家具付の部屋は広くて清潔で貸アパートの様な快適さだが、悪天候のせいか室内も意外と寒い。オーナーは穏やかな老夫婦で英語も適当に通じる。2部屋のみ。 |
| ダブル(共同) | 6,000ドラム/一人(B&B) | |
| 総合評価 | ★★★★☆ | |
| 清潔度 | ★★★★☆ | |
| リラックス度 | ★★★★☆ | |
| ホットシャワー | ○ | |
| 無線ラン | ○ | |
| 共同キッチン | × |
| 【イェレバン/Yerevan】 リダの家 | ||
|---|---|---|
| 宿泊日 | 2010.10 | 破格の安さで日本人御用達の民宿。建物は相当古いが、働き者のリダがいつも清潔にしているので不快感はない。リダさんの穏やかな人柄のお陰で居心地が良い。水が出ない時間があったりシャワーがないから近くのシャワー屋に行く必要があるなどの制約があるが、とにかく安くて居心地が良いので長居してしまう。キッチンは家族と共同でとても充実。情報ノート有。 |
| ドミトリー(共同) | 1,000ドラム/一人 | |
| 総合評価 | ★★★★☆ | |
| 清潔度 | ★★☆☆☆ | |
| リラックス度 | ★★★★☆ | |
| ホットシャワー | シャワーなし | |
| 無線ラン | × | |
| 共同キッチン | ○ |
| 【アラヴェルディ/Alaverdi】 イリーナ ゲストハウス(Irina GuestHouse) | ||
|---|---|---|
| 宿泊日 | 2010.10 | ホスピタリティ溢れるイリーナ&ステファンが経営する山小屋風の綺麗な宿。イリーナの作る夕食は野菜中心の優しい味でアルメニアNo1の美味しさだった。街の中心から若干遠いがわざわざ行く価値は十二分にある。朝食2000ドラム、夕食3000ドラム。通常5000ドラムだが連泊でディスカウントしてもらった。街の中心のデパートからイェレバン方面に3km、オズンへの分岐より手前(マルシュルートカ5番)。デパートから数えて2つ目のGSを過ぎるとすぐに山側の電柱にオレンジの小さな看板がある。 |
| ダブル(共同) | 4,000ドラム/一人 | |
| 総合評価 | ★★★★★ | |
| 清潔度 | ★★★★★ | |
| リラックス度 | ★★★★★ | |
| ホットシャワー | ○ | |
| 無線ラン | × | |
| 共同キッチン | × |







