Patagonia
(Argentina & Chile)
訪れた日
(2010.12.01~2011.04.07)
12.01~12.24(Arg)12.24~02.03(Chl)
02.03~02.19(Arg)
02.19~03.11(Chl)
03.11~03.27(Arg)
04.01~04.07(Arg)
走行距離
3053 km(total 18,017km)走行日数
44 日訪問地域
ブエノスアイレス、湖水地方、チロエ島、カレテラ・アウストラル、エルチャルテン~プンタアレナス、フエゴ島、プエルトイグアス

ようこの大好き度 | ★★★★★ | こんなに毎日素晴らしい景色を見たら罰でも当たるんではないかと心配したくらい感動的な景色三昧の日々でした。パタゴニアは本当に凄い。一生分のアドレナリンを放出してしまったかもしれません。 |
ひろの大好き度 | ★★★★★ | 毎日心を全開にして大自然に感激・感動する日々。あっという間に過ぎた密度の濃い素晴らしい日々だった。パタゴニア、本当に最高です。 |
人々の親切さ | ★★★☆☆ | 人口密度の低いエリアだったこともあって地元の人たちと深く関わる機会は少なかったけれど、出会う人たちはみんな素朴で優しかったです。 |
食物のおいしさ | ★★☆☆☆ | 外食が高い割にいまいちなので基本的に自炊。アルゼンチンの牛肉が安くて美味しいことにはびっくり。ワインはチリよりアルゼンチンの方が好みだった。 |
自然のすごさ | ★★★★★ | 期待を膨らませて乗り込んだけど、その期待を遙かに上回るバリエーション豊かで圧倒的な大自然が待っていた。自然の偉大さを感じることができる素晴らしい場所でした。 |
自転車旅お勧め度 | ★★★★★ | パタゴニアの満喫するには自転車がベスト!お勧めというレベルを越えて、自転車で来なくてはならない場所です。どれほど自転車で来れたことに感謝しながら走ったことか。 |
