Italy
(Dolomiti Alps)
訪れた日
2011.7.28~2011.8.7走行距離
305 km(total 19,960km)走行日数
7 日訪問都市
トレンティーノアルトアディジェ地方(ボルツァーノ、コルティーナ・ダンペッツォ)
| ようこの大好き度 | ★★★★★ | ドロミティ・アルプスは期待以上のがっつりと美しい岩山続きで素晴らしかった。ドロミティ地方はドロミティはドイツ寄り文化圏なので美味しいイタリアンに巡り合えなかったのが残念。 |
| ひろの大好き度 | ★★★★★ | ドロミティはめちゃ混み&めちゃ高だったけど、それでも期待にたがわぬ素晴らしい風景だった。自転車もハイキングも楽しかったので二重丸。でもちょっと人の手が入りすぎていて箱庭的な印象も。 |
| 人々の親切さ | ★★☆☆☆ | ドイツ系住民が多い地域だったのでイタリアにいる感じはあまりしない。フレンドリーな人と無愛想な人の差が大きかった。それにしてもシエスタ&日曜休みは旅行者にとってすごく不便。もう少し働きなさい! |
| 食物のおいしさ | ????? | 自炊なので評価なし。スーパーに並ぶハムの種類の多さには大満足。 |
| 自然のすごさ | ★★★★★ | 美しい岩肌・奇岩、濃い緑、箱庭的な谷の風景。ドロミティは山で歩くのも自転車で走るのも存分に楽しめる美しい風景 |
| 自転車旅お勧め度 | ★★★★★ | ガルデーナ峠を始めとする攻めがいのある美しい峠が沢山あるので、ここはぜひ自転車で。ただし、宿場所を探すのが難しいのにキャンプ場はかなり高いので、意外とコストはかかってしまう。 |


